березень 2018
Оприбутковано матеріальні цінності подаровані батьками, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування- | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Сіль кам’яна | кг | 7,80 | 3,35 | 26,13 |
2 | Ручка для дверей | шт | 2 | 21,00 | 42,00 |
3 | Саморіз по дереву | шт | 37 | 0,26 | 9,62 |
4 | Шкребок металевий | шт | 5 | 3,64 | 18,20 |
5 | Серветки для підлоги | шт | 1 | 18,90 | 18,90 |
6 | Серветки | упк | 1 | 14,70 | 14,70 |
7 | Губки кухонні | упк | 2 | 8,50 | 17,00 |
8 | Рукавички господарські | пар | 3 | 8,17 | 24,51 |
9 | Кран – букса | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
10 | Замок | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Миючі засоби: | | | | |
11 | Крем-мило | кг | 2,6 | 17,00 | 44,20 |
12 | Миючий засіб «Сантри» | шт | 7 | 16,86 | 118,02 |
13 | Мило господарське | шт | 2 | 5,50 | 11,00 |
14 | Засіб для чищення | шт | 2 | 8,70 | 17,40 |
15 | Засіб для миття | шт | 1 | 20,80 | 20,80 |
| 732,48 |
лютий 2018
Оприбутковано матеріальні цінності подаровані батьками, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Стільниця | шт | 12 | 650,00 | 7800,00 |
2 | Лампа розжарювання | шт | 3 | 6,90 | 20,70 |
3 | Губки кухонні | упк | 2 | 12,65 | 25,30 |
4 | Серветки | упк | 2 | 13,70 | 27,40 |
5 | Шкребок металевий | упк | 3 | 3,90 | 11,70 |
6 | Гумка для умивальника | шт | 2 | 5,50 | 11,00 |
7 | Саморіз по дереву | шт | 46 | 0,28 | 12,88 |
8 | Шайба | шт | 20 | 0,54 | 10,80 |
9 | Рушники паперові | упк | 2 | 12,90 | 25,80 |
10 | Сіль | кг | 15 | 3,14 | 47,10 |
11 | Рамка для фото | шт | 4 | 40,25 | 161,00 |
12 | Шкребок кухонний | шт | 1 | 8,05 | 8,05 |
13 | Скотч | шт | 1 | 20,00 | 20,00 |
14 | Гайка | шт | 10 | 0,34 | 3,40 |
15 | Шар-кран | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
16 | Вмикач | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Канцелярські товари: | | | | |
17 | Клей канцелярський | шт | 2 | 7,48 | 14,96 |
18 | Скоби для степлера | шт | 5 | 4,00 | 20,00 |
19 | Файли | упк | 4 | 39,75 | 159,00 |
| Миючі засоби: | | | | |
20 | Засіб для чищення | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
21 | Засіб для миття | шт | 6 | 18,52 | 111,12 |
| 8640,21 |
січень 2018
Оприбутковано матеріальні цінності подаровані батьками, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Щітка | шт | 8 | 22,93 | 183,44 |
2 | Сифон | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
3 | Замок | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
4 | Папір туалетний | шт | 4 | 4,80 | 19,20 |
5 | Петля для дверей | шт | 1 | 38,00 | 38,00 |
6 | Свердло | шт | 1 | 21,00 | 21,00 |
7 | Саморіз по дереву | шт | 31 | 0,34 | 10,54 |
8 | Пакети для сміття | упк | 2 | 12,85 | 25,70 |
9 | Емаль ПФ-266 коричнева 2,8 кг | бан | 1 | 120,00 | 120,00 |
10 | Силікон | шт | 1 | 30,00 | 30,00 |
11 | Лампа розжарювання | шт | 2 | 6,90 | 13,80 |
12 | Шланг для умивальника | шт | 1 | 39,00 | 39,00 |
13 | Гофри d 40 | м | 25 | 62,40 | 1560,00 |
14 | Ґрунтовка PINOTEX 10 л | шт | 4 | 2970,75 | 11883,00 |
15 | Наждачний папір | м | 85 | 67,02 | 5696,70 |
16 | Гвіздки | кг | 2 | 90,00 | 180,00 |
17 | Мішки для сміття | шт | 8 | 21,15 | 169,20 |
18 | Фрези | шт | 1 | 105,00 | 105,00 |
19 | Віник | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
20 | Дошка | м | 6 | 140,00 | 840,00 |
21 | Кість | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
22 | Емаль біла 2,8 кг | шт | 1 | 215,00 | 215,00 |
23 | Емаль бірюза 0,9 кг | шт | 1 | 110,00 | 110,00 |
24 | Стрічка малярна 4х50 | шт | 2 | 60,00 | 120,00 |
25 | Міні валик | шт | 2 | 58,60 | 117,20 |
26 | Вмикач | шт | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Миючі засоби: | | | | |
26 | Мило рідке | л | 1 | 11,35 | 11,35 |
27 | Засіб для миття | шт | 3 | 15,57 | 46,71 |
28 | Миючий засіб «Сантри» | шт | 4 | 13,50 | 54,00 |
| 22108,84 |
грудень 2017
Оприбутковано матеріальні цінності подаровані батьками, як благодійну допомогу закладу освіти
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Болти | шт | 14 | 1,36 | 19,04 |
2 | Світлодіодний прожектор | шт | 3 | 287,00 | 861,00 |
3 | Кабель ШП313П2х0,75 | м | 20 | 8,00 | 160,00 |
4 | Вимикач | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
5 | Трійник | шт | 3 | 25,00 | 75,00 |
6 | Гайка | шт | 10 | 1,00 | 10,00 |
7 | Губки кухонні | упк | 1 | 9,90 | 9,90 |
8 | Лампа аварійного освітлювання | шт | 3 | 385,00 | 1155,00 |
9 | Серветки | упк | 3 | 12,64 | 37,92 |
10 | Знак пожежної безпеки | шт | 18 | 10,00 | 180,00 |
11 | Лампа МL 250 | шт | 1 | 105.00 | 105.00 |
12 | Подовжувач | шт | 2 | 145,00 | 290,00 |
13 | Лампа світлодіодна | шт | 20 | 63,00 | 1260,00 |
14 | Змішувач | шт | 1 | 350,00 | 350,00 |
15 | Шланг для умивальника | шт | 1 | 70,00 | 70,00 |
16 | Шкребок металевий | шт | 4 | 3,50 | 14,00 |
17 | Розетка | шт | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Канцтовари : | | | | |
18 | Клей канцелярський | шт | 12 | 6,50 | 78,00 |
19 | Скріпки | шт | 1 | 18,23 | 18,23 |
20 | Фломастери | шт | 1 | 28,04 | 28,04 |
21 | Альбом для малювання | шт | 1 | 37,74 | 37,74 |
| Миючі засоби: | | | | |
22 | Мило господарське | шт | 2 | 5,50 | 11,00 |
23 | Засіб для чищення | шт | 1 | 8,30 | 8,30 |
24 | Засіб для миття | шт | 2 | 19,10 | 38,20 |
| 4931,37 |
листопад 2017
Оприбуткувано матеріальні цінності подаровані батьками, як благодійну допомогу закладу освіти
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Інформаційні стенди | шт | 11 | 219,50 | 2414,50 |
| Господарчі товари: | | | | |
2 | Лампа люмінесцентна | шт | 50 | 25,50 | 1275,00 |
3 | Папір для заклеювання вікон | шт | 80 | 5,00 | 400,00 |
4 | Мастило для замків | шт | 1 | 45,00 | 45,00 |
5 | Замок навісний | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
6 | Солідол | шт | 1 | 35,00 | 35,00 |
7 | Губки кухонні | упк | 2 | 10,70 | 21,40 |
8 | Лампа розжарювання | шт | 4 | 7,17 | 28,68 |
9 | Рукавички | пар | 14 | 9,90 | 138,60 |
10 | Папір туалетний | рул | 15 | 4,02 | 60,30 |
11 | Серветки для підлоги | шт | 10 | 17,90 | 179,00 |
12 | Рушники паперові | шт | 1 | 15,90 | 15,90 |
13 | Стартери | шт | 50 | 5,40 | 270,00 |
14 | Скоби | упк | 1 | 11,00 | 11,00 |
15 | Мастика для підлоги 0,6 кг | шт | 14 | 55,22 | 773,08 |
16 | Жалюзі | шт | 4 | 1180,00 | 4720,00 |
17 | Мембрана для бачків | шт | 5 | 17,00 | 85,00 |
18 | Шурупи | шт | 200 | 0,16 | 32,00 |
19 | Клей момент | щт | 1 | 32,00 | 32,00 |
20 | Шкребок металевий | шт | 3 | 3,90 | 11,70 |
21 | Пакети для сміття | упк | 2 | 13,40 | 26,80 |
22 | Серветки | упк | 2 | 10,90 | 21,80 |
23 | Ручка для замків | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
24 | Вікна металопластикові | шт | 1 | 5060,00 | 5060,00 |
25 | Кран-букса | шт | 2 | 15,00 | 30,00 |
26 | Вмикач | шт | 3 | 50,00 | 150,00 |
27 | Бур 6х100 | шт | 1 | 39,00 | 39,00 |
28 | Дощовик | шт | 2 | 16,00 | 32,00 |
29 | Ізолювальна стрічка | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Миючі засоби : | | | | |
30 | Засіб миючий | шт | 15 | 17,12 | 256,80 |
31 | Засіб для чищення | шт | 3 | 7,80 | 23,40 |
32 | Мило господарське | шт | 2 | 5,30 | 10,60 |
33 | Дез Таб | шт | 300 | 1,40 | 420,00 |
| 16808,56 |
Жовтень2017
Оприбутковано матеріальні цінності, подаровані спонсорами, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Вікна металопластикові | шт | 2 | 4690,00 | 9380,00 |
2 | Телевізор LG LED TV 43LH50 | шт | 1 | 8131,00 | 8131,00 |
| 17511,00 |
Оприбутковано матеріальні цінності, подаровані батьками учнів 2-В класу, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Профіль периметру 3м | шт | 11 | 28,87 | 317,57 |
2 | Профіль Т-несучий 3,6м | шт | 11 | 52,35 | 575,85 |
3 | Профіль поперечний 1,2м | шт | 70 | 14,84 | 1038,80 |
4 | Рейка направляюча 0,6м | шт | 75 | 9,37 | 702,75 |
5 | Плита стельова 60х60 | шт | 160 | 25,94 | 4150,40 |
6 | Спиця –петля | шт | 135 | 1,67 | 225,45 |
7 | Світлодіодний освітлювач | шт | 8 | 469,70 | 3757,60 |
8 | Шпалери | рул | 14 | 107,76 | 1508,64 |
9 | Клей для шпалер | пач | 4 | 95 | 380,00 |
10 | Емаль «Зебра» 0,9 кг | шт | 2 | 74,00 | 148,00 |
11 | Емаль ПФ-115 срібна 0,45 кг | шт | 2 | 75,00 | 150,00 |
12 | Емаль ПФ-115 біла 0,9 кг | шт | 1 | 81,00 | 81,00 |
13 | Пензлики | шт | 5 | 14,60 | 73,00 |
14 | Валик велюровий з ручкою | шт | 1 | 45,00 | 45,00 |
15 | Ванна малярна | шт | 1 | 19,00 | 19,00 |
16 | Дюбель- анкер | шт | 200 | 0,92 | 184,00 |
17 | Клемник | пар | 12 | 3,75 | 45,00 |
18 | Ізолююча стрічка | шт | 1 | 20,00 | 20,00 |
19 | Дріт | м | 15 | 14,00 | 210,00 |
20 | Лак ПФ-70 0,8 л | шт | 2 | 82,00 | 164,00 |
| Миючі засоби : | | | | |
21 | Засіб для скла | шт | 1 | 18,50 | 18,50 |
| 13814,56 |
Оприбутковано матеріальні цінності, подаровані батьками, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Жалюзі | шт | 4 | 970,82 | 3883,28 |
2 | Лавки | шт | 4 | 1590,30 | 6361,20 |
3 | Салатник | шт | 5 | 10,95 | 54,75 |
4 | Відра | шт | 10 | 35,30 | 353,00 |
5 | Сковорода з кришкою | шт | 1 | 393,00 | 393,00 |
6 | Каструля | шт | 7 | 400,00 | 2800,00 |
7 | Піднос | шт | 10 | 28,00 | 280,00 |
8 | Ніж | шт | 2 | 87,50 | 175,00 |
| Господарчі товари: | | | | |
9 | Папір туалетний | рул | 2 | 4,28 | 8,56 |
10 | Лампа люмінесцентна | шт | 25 | 25,50 | 637,50 |
11 | Рукавички робочі | пар | 33 | 6,42 | 211,86 |
12 | Патрон пластиковий | шт | 1 | 16,90 | 16,90 |
13 | Штемпельна подушка | шт | 1 | 24,88 | 24,88 |
14 | Емаль біла пФ-115 2,8 кг | шт | 1 | 140,80 | 140,80 |
15 | Лампа на прожектор | шт | 1 | 119,40 | 119,40 |
16 | Гвіздки | кг | 0,78 | 30,00 | 23,40 |
17 | Алюфом НПЕ 8мм | м | 5 | 24,00 | 120,00 |
18 | Шар - кран для бачків | шт | 7 | 79,58 | 557,06 |
19 | Кран АБ 1/2 | шт | 2 | 57,00 | 114,00 |
20 | Кран - букса АR 1/2 | шт | 2 | 33,50 | 67,00 |
21 | Шланг 1/2 | шт | 4 | 47,75 | 191,00 |
22 | Емаль біла 2,8 кг | шт | 3 | 110,00 | 330,00 |
23 | Мотузки для сітки | шт | 2 | 30,00 | 60,00 |
24 | Грати вентиляційні | шт | 1 | 17,00 | 17,00 |
25 | Замок | шт | 1 | 360,00 | 360,00 |
26 | Вікна металопластикові | шт | 2 | 4500,00 | 9000,00 |
27 | Вікна металопластикові | шт | 1 | 4690,00 | 4690,00 |
28 | Двері | шт | 1 | 1657,00 | 1657,00 |
29 | Шпаклівка «Старт» | кг | 5 | 6,00 | 30,00 |
30 | Ґрунтовка | шт | 1 | 57,00 | 57,00 |
31 | Шпаклівка «Фініш» 3 кг | шт | 2 | 35,00 | 70,00 |
32 | Водоемульсійна фарба | шт | 2 | 77,00 | 154,00 |
33 | Валик | шт | 1 | 28,00 | 28,00 |
34 | Ванна для фарбування | шт | 1 | 9,00 | 9,00 |
35 | Пензлик | шт | 1 | 9,00 | 9,00 |
36 | Папір для заклеювання вікон | шт | 123 | 4,29 | 527,67 |
37 | Рукавички гумові | пар | 8 | 32,50 | 260,00 |
38 | Лінолеум | м2 | 57,2 | 146,65 | 8388,38 |
39 | Плінтус | шт | 13 | 37,40 | 486,20 |
40 | Замок | шт | 9 | 20,00 | 180,00 |
41 | Секрет для замка | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
42 | Дюбель ШМ 6х40 | шт | 100 | 0,22 | 22,00 |
43 | Кабель –канал 15х10 | шт | 10 | 6,15 | 61,50 |
44 | Клей КМЦ | шт | 6 | 23,17 | 139,02 |
45 | Стрічка – скоч | шт | 18 | 6,92 | 124,56 |
46 | Петлі | шт | 4 | 2,50 | 10,00 |
47 | Пакети для сміття | упк | 1 | 16,70 | 16,70 |
48 | Рукавички | пар | 1 | 15,00 | 15,00 |
49 | Поролон | шт | 5 | 6,00 | 30,00 |
50 | Гардини | м | 18 | 70,00 | 1260,00 |
51 | Алюмінієвий профіль | шт | 10 | 83,60 | 836,00 |
| Канцелярські товари: | | | | |
52 | Файли | пач | 2 | 39,35 | 78,70 |
| Миючі засоби : | | | | |
53 | Мило рідке | л | 6 | 18,37 | 110,22 |
54 | Миючий засіб «Сантри» | шт | 10 | 13,50 | 135,00 |
| 45744,54 |
ВЕРЕСЕНЬ 2017
Оприбутковано матеріальні цінності, подаровані батьками, як благодійну допомогу школі
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари: | | | | |
1 | Шпалери | рул | 5 | 203,00 | 1015,00 |
2 | Клей шпалерний | пач | 4 | 56,00 | 224,00 |
3 | Шпаклівка «Фініш» 25 кг | шт | 1 | 91,00 | 91,00 |
4 | Двері | шт | 1 | 2528,00 | 2528,00 |
5 | Крейда 30 кг | шт | 1 | 52,00 | 52,00 |
6 | Ґрунтовка «Фронт» | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
7 | Лак | бан | 4 | 65,49 | 261,96 |
8 | Фриз для стелі | шт | 14 | 11,04 | 154,56 |
9 | Фарба біла | бан | 1 | 34,26 | 34,26 |
10 | Фарба сіра | бан | 1 | 54,00 | 54,00 |
11 | Плінтус | шт | 12 | 25,44 | 305,28 |
12 | Пензлики | шт | 6 | 13,00 | 78,00 |
13 | Розчинник «Уайт-спирит» | шт | 1 | 28,00 | 28,00 |
14 | Гратка вентиляційна | шт | 2 | 64,00 | 128,00 |
15 | Паперова малярна стрічка | шт | 1 | 16,74 | 16,74 |
16 | Сітка абразивна | шт | 20 | 3,00 | 60,00 |
17 | Плівка викривна | шт | 3 | 21,00 | 63,00 |
18 | Дюбель | шт | 100 | 0,30 | 30,00 |
19 | Фарба біла 2,8 кг | шт | 1 | 120,28 | 120,28 |
20 | Пластикова смужка для панелі 3м | шт | 1 | 16,50 | 16,50 |
21 | Мішок для сміття | шт | 3 | 4,47 | 13,41 |
22 | Болт для кріплення | шт | 12 | 0,60 | 7,20 |
23 | Мастика для підлоги | бан | 1 | 70,00 | 70,00 |
24 | Швабра для вікон | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
25 | Серветки | упк | 1 | 12,95 | 12,95 |
26 | Губки для прибирання | упк | 1 | 10,70 | 10,70 |
27 | Серветки для підлоги | шт | 1 | 17,95 | 17,95 |
| Канцтовари: | | | | |
28 | Глобус | шт | 1 | 145,00 | 145,00 |
| Миючі засоби: | | | | |
29 | Засіб для миття скла | шт | 1 | 17,95 | 17,95 |
| 5680,74 |
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Меблі : | | | | |
1 | Телевізор «Phillips» | шт | 1 | 8008,00 | 8008,00 |
2 | Ролети | шт | 4 | 561,25 | 2245,00 |
3 | Жалюзі | шт | 11 | 1136,37 | 12500,07 |
| Господарчі товари: | | | | |
4 | Фарба біла ПФ-115 2,8 кг | шт | 15 | 135,04 | 2025,60 |
5 | Мастика для підлоги 0,6 кг | шт | 42 | 59,60 | 2503,20 |
6 | Серветки | упк | 2 | 13,65 | 27,30 |
7 | Котушка на бензокосарку | шт | 1 | 70,00 | 70,00 |
8 | Губки кухонні | упк | 3 | 10,70 | 32,10 |
9 | Бензин А-92 для бензокосарки | л | 20 | 21,00 | 420,00 |
10 | Губка металева | шт | 4 | 6,20 | 24,80 |
11 | Пакети для сміття | шт | 2 | 11,85 | 23,70 |
12 | Трійник із заглушкою | шт | 1 | 40,00 | 40,00 |
13 | Ганчір’я | кг | 0,77 | 48,00 | 36,96 |
14 | Масло для бензокосарки | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
15 | Шайба | шт | 45 | 0,45 | 20,25 |
16 | Стартер | шт | 25 | 6,40 | 160,00 |
17 | Валики | шт | 4 | 48,00 | 192,00 |
18 | Клей ПВА | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
19 | Ураган | шт | 2 | 30,00 | 60,00 |
20 | Лак ЛД 170 | шт | 1 | 39,00 | 39,00 |
21 | Уайт-спирит | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
22 | Пакети для сміття | упк | 1 | 16,70 | 16,70 |
23 | Замок навісний | шт | 1 | 33,00 | 33,00 |
24 | Пензлик | шт | 3 | 8,65 | 25,95 |
25 | Фарба морська хвиля | шт | 1 | 110,00 | 110,00 |
26 | Шпалери | рул | 1 | 50,00 | 50,00 |
27 | Змішувач | шт | 19 | 396,00 | 7524,00 |
28 | Шланги для умивальників | шт | 40 | 33,10 | 1324,00 |
29 | Шар-кран для умивальника | шт | 3 | 59,50 | 178,50 |
30 | Бачок пластиковий для унітаза | шт | 4 | 412,00 | 1648,00 |
31 | Клапан для унітаза | шт | 1 | 15,00 | 15,00 |
32 | Сифон для умивальника | шт | 1 | 88,00 | 88,00 |
33 | Клей універсальний | шт | 1 | 64,00 | 64,00 |
34 | Знак «Вогнегасник» | шт | 8 | 22,50 | 180,00 |
| Канцелярські товари: | | | | |
35 | Картон «Білосніжний» | шт | 8 | 11,58 | 92,64 |
36 | Обкладинка універсальна | шт | 5 | 17,62 | 88,10 |
37 | Папка із зав’язками | шт | 150 | 2,23 | 334,50 |
38 | Скріпки канцелярські | пач | 4 | 7,64 | 30,56 |
| Миючі засоби : | | | | |
49 | Засіб для миття скла | шт | 22 | 21,80 | 479,60 |
40 | Миючий порошок | кг | 2,8 | 36,25 | 101,50 |
41 | Мило господарське | шт | 2 | 5,30 | 10,60 |
42 | Миючий засіб «Сантри» | шт | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 41082,63 |
Кiлькiсть переглядiв: 142