Рейтинг участі ХЛ №168 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 2023/2024 навчальний рік
Рейтинг ХЛ№ 168 за результатами ЗНО/НМТ
Рік ЗНО | Місце (місто) | Місце район | Рейтинговий бал | Бал ЗНО | Склав (%) |
ЗНО-2018 | 44 | 3 | 132.2 | 152.3 | 99 |
ЗНО-2019 | 58 | 4 | 130.4 | 151.2 | 97 |
ЗНО-2020 | 138 | 11 | 114,6 | 132,7 | 95 |
ЗНО-2021 | 39 | 2 | 131 | 152,7 | 96 |
НМТ-2023 | 83 | 6 | 126,5 | 148,3 | 100 |
НМТ- 2024 | 118 | 8 | 118,4 | 138,8 | 98 |
Результати НМТ-2024
Предмет | Кількість зареєстрованих | Результат складання тесту | Бал за шкалою 100-200* | |||||
не з’явився | анульовано | не подолав поріг | подолав поріг | min | avg | max | ||
Українська мова | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110.0 | 145.1 | 167.0 |
Математика | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 | 100.0 | 132.4 | 173.0 |
Історія України | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 132.0 | 144.8 | 183.0 |
Географія | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114.0 | 147.4 | 170.0 |
Англійська мова | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 109.0 | 149.0 | 166.0 |
Французька мова | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
Українська література | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.0 | 124.5 | 144.0 |
Фізика | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
Хімія | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Біологія | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Результати НМТ-2023
Предмет | К-сть учасників, які здавали НМТ | Кількість учасників, які набрали | Середній бал | ||||||||||
0 б. | 100-119 балів | % | 120-139 балів | % | 140-159 балів | % | 160-179 балів | % | 180-200 балів | % | |||
Українська мова | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 17,86 | 18 | 64,29 | 4 | 14,29 | 1 | 3,57 | 151,0 |
Математика | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 35,71 | 15 | 53,57 | 0 | 0,00 | 3 | 10,71 | 147,7 |
Історія України | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 42,86 | 8 | 57,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142,0 |
Англійська мова | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 | 0 | 0,00 | 157,2 |
Результати ЗНО за показником 160-200 балів (завантажити)
Результати ЗНО-2021
Предмет | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні й отримали результат | % учасників, які | |||||
не подолали поріг | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
[100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | |||
Українська мова і література | 29 | 0,00 | 3,45 | 17,24 | 13,79 | 34,48 | 31,03 |
Українська мова | 35 | 0,00 | 2,86 | 11,43 | 25,71 | 22,86 | 37,14 |
Історія України | 8 | 0,00 | 12,50 | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 25,00 |
Математика | 34 | 8,82 | 11,76 | 8,82 | 23,53 | 29,41 | 17,65 |
Фізика | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 33,33 | 0,00 |
Хімія | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Біологія | 4 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 |
Географія | 26 | 3,85 | 7,69 | 7,69 | 3,85 | 38,46 | 38,46 |
Англійська мова | 29 | 6,90 | 6,90 | 27,59 | 20,69 | 27,59 | 10,34 |
Моніторинг результатів ЗНО з української мови та літератури
Моніторинг результатів ЗНО з історії України
Моніторинг результатів ЗНО з математики
Моніторинг результатів ЗНО з англійської мови
Рейтинг закладів загальної середньої освіти Індустріального району за результатами ЗНО-2020
Результати ЗНО-2020
Предмет | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні й отримали результат | % учасників, які | |||||
не подолали поріг | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
[100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | |||
Українська мова і література | 31 | 6,45 | 19,35 | 32,26 | 25,81 | 12,90 | 3,23 |
Історія України | 18 | 0,00 | 22,22 | 27,78 | 33,33 | 16,67 | 0,00 |
Математика | 14 | 7,14 | 35,71 | 35,71 | 0,00 | 14,29 | 7,14 |
Фізика | 7 | 14,29 | 42,86 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
Хімія | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Біологія | 7 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 14,29 | 28,57 | 0,00 |
Географія | 15 | 0,00 | 6,67 | 20,00 | 46,67 | 13,33 | 13,33 |
Англійська мова | 12 | 8,33 | 41,67 | 16,67 | 25,00 | 0,00 | 8,33 |
Рейтинг закладів загальної середньої освіти Індустріального району за результатами ЗНО-2019
Результати ЗНО-2019
Предмет | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні | % учасників, які | |||||
не подолали поріг | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
[100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | |||
Українська мова і література | 26 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 23,08 | 42,31 | 26,92 |
Історія України | 20 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 20,00 | 5,00 |
Математика | 12 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 41,67 | 33,33 | 8,33 |
Фізика | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Хімія | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Біологія | 5 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
Географія | 6 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 33,33 |
Англійська мова | 20 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 |
Рейтинг закладів загальної середньої освіти Індустріального району за результатами ЗНО-2018
Результати ЗНО-2018
Предмет ЗНО-2018 | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні | % учасників, які | |||||
не подолали поріг | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
[100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | |||
Українська мова і література | 35 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 20.00 | 37.14 | 31.43 |
Історія України | 16 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 56.25 | 18.75 | 18.75 |
Математика | 26 | 0.00 | 11.54 | 19.23 | 30.77 | 30.77 | 7.69 |
Фізика | 6 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
Хімія | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
Біологія | 8 | 0.00 | 12.50 | 50.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 |
Географія | 7 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 57.14 | 0.00 |
Англійська мова | 20 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | 25.00 | 5.00 | 15.00 |
Рейтинг закладів загальної середньої освіти Індустріального району за результатами ЗНО-2017
Закон України "Про освіту"
Стаття 48. Моніторинг якості освіти
1. Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
2. Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.
Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).
Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь закладів освіти (інших суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством.