Результати НМТ-2023

Предмет К-сть учасників, які здавали НМТ Кількість учасників, які набрали Середній бал
0 б. 100-119 балів % 120-139 балів % 140-159 балів % 160-179 балів % 180-200 балів %
Українська мова 28 0 0 0,00 5 17,86 18 64,29 4 14,29 1 3,57 151,0
Математика 28 0 0 0,00 10 35,71 15 53,57 0 0,00 3 10,71 147,7
Історія України 14 0 0 0,00 6 42,86 8 57,14 0 0,00 0 0,00 142,0
Англійська мова 10 0 0 0,00 0 0,00 8 80,00 2 20,00 0 0,00 157,2

Результати ЗНО-2021

Предмет Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні й отримали результат % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова і література 29 0,00 3,45 17,24 13,79 34,48 31,03
Українська мова 35 0,00 2,86 11,43 25,71 22,86 37,14
Історія України 8 0,00 12,50 25,00 12,50 25,00 25,00
Математика 34 8,82 11,76 8,82 23,53 29,41 17,65
Фізика 3 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00
Хімія 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Біологія 4 0,00 25,00 0,00 25,00 50,00 0,00
Географія 26 3,85 7,69 7,69 3,85 38,46 38,46
Англійська мова 29 6,90 6,90 27,59 20,69 27,59 10,34

Результати ЗНО-2020

Предмет Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні й отримали результат % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова і література 31 6,45 19,35 32,26 25,81 12,90 3,23
Історія України 18 0,00 22,22 27,78 33,33 16,67 0,00
Математика 14 7,14 35,71 35,71 0,00 14,29 7,14
Фізика 7 14,29 42,86 14,29 14,29 14,29 0,00
Хімія 2 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Біологія 7 0,00 28,57 28,57 14,29 28,57 0,00
Географія 15 0,00 6,67 20,00 46,67 13,33 13,33
Англійська мова 12 8,33 41,67 16,67 25,00 0,00 8,33

Результати ЗНО-2019

Предмет Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова і література 26 0,00 3,85 3,85 23,08 42,31 26,92
Історія України 20 0,00 0,00 25,00 50,00 20,00 5,00
Математика 12 8,33 0,00 8,33 41,67 33,33 8,33
Фізика 1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Хімія 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Біологія 5 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 40,00
Географія 6 0,00 16,67 0,00 50,00 0,00 33,33
Англійська мова 20 10,00 15,00 35,00 10,00 25,00 5,00

Результати ЗНО-2018

Предмет ЗНО-2018 Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова і література 35 0.00 5.71 5.71 20.00 37.14 31.43
Історія України 16 0.00 0.00 6.25 56.25 18.75 18.75
Математика 26 0.00 11.54 19.23 30.77 30.77 7.69
Фізика 6 0.00 16.67 50.00 16.67 16.67 0.00
Хімія 3 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00
Біологія 8 0.00 12.50 50.00 0.00 37.50 0.00
Географія 7 0.00 14.29 14.29 14.29 57.14 0.00
Англійська мова 20 0.00 20.00 35.00 25.00 5.00 15.00

Результати ЗНО - 2017

Предмет К-сть осіб, які здавали % учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
Не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Українська мова і література 29 0.00 3.45 13.79 24.14 27.59 31.03
Історія України 22 4.55 13.64 31.82 18.18 18.18 13.64
Математика 12 0.00 8.33 16.67 16.67 58.33 0.00
Фізика 3 33.33 0.00 33.33 33.33 0.00 0.00
Хімія 1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Біологія 7 0.00 42.86 14.29 28.57 14.29 0.00
Географія 4 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 50.00
Англійська мова 21 0.00 9.52 38.10 23.81 9.52 19.05

Результати ЗНО - 2016

Усього % учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
Взяли участь не подолали поріг [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200)
Українська мова і література 33 0.00 3.03 27.27 6.06 39.39 24.24
Історія України 26 0.00 26.92 15.38 11.54 42.31 3.85
Математика 16 0.00 31.25 18.75 18.75 18.75 12.50
Фізика 8 25.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00
Хімія 2 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Біологія 14 7.14 35.71 14.29 28.57 14.29 0.00
Географія 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Англійська мова 14 0.00 14.29 35.71 14.29 21.43 14.29
Російська мова 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Кiлькiсть переглядiв: 817